洛克王国圣诞麋鹿王技能表 种族值 进化图 | ||||||||
►性格推荐:洛克王国圣诞麋鹿王性格怎么好 什么性格好 |
||||||||
洛克王国圣诞麋鹿王种族值 | ||||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 | |
圣诞麋鹿王 | 100 | 105 | 95 | 85 | 105 | 91 | 581 |
洛克王国圣诞麋鹿王技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
冰之砾 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
沙地狱 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 15 | 15 | 3回合内持续给对手造成伤害,期间还可以使用其他技能 |
扔沙 | 初始 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手命中等级下降 |
冰冻之风 | 15 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降 |
极光光线 | 20 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率让对手的攻击等级下降 |
冰之雾 | 25 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 65 | 15 | 一定几率冰冻住对手,或令对手恐惧,两种效果不可同时出现 |
白色雾气 | 30 | 冰系 | 自身 | 变化 | - | 30 | 5回合内本方能力属性不会变化,换宠物效果取消 |
泥浆弹 | 35 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
冰之拳 | 40 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定几率让对手冰冻 |
速度打击 | 45 | 普通 | 敌方 | 物理 | 80 | 5 | 给对手造成一定伤害 |
坚韧之力 | 50 | 土系 | 敌方 | 物理 | 55 | 10 | 5回合内连续攻击,效果持续增加 |
大地宽恕 | 55 | 土系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 两回合内不收到任何伤害 |
冰果冻 | 60 | 冰系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 一击必杀,命中率不高,只对比自己级别低的宠物有效 |
冰冻术 | 65 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率将对手冰冻 |
山崩地裂 | 70 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 30 | 给对手造成一定伤害,同时自己承受轻微伤害 |
暴风雪 | 75 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 一定几率将对手冰冻 |
榨取 | 80 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 150 | 5 | 对手的HP越高受到的伤害越高 |
相关攻略传送门: |